会社概要
名称 | 有限会社 大竹商店 |
所在地 | 本社:宮城県仙台市宮城野区二の森1番17号 鶴ヶ谷工場:宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷字京原105 TEL 022-251-3576 FAX 022-251-3582 Eメール ootake@crux.ocn.ne.jp 大郷中間処理施設:宮城県黒川郡大郷町川内字北中別所26-3 TEL 022-359-5741 FAX 022-359-5742 Eメール ootake-2@forest.ocn.ne.jp |
設立 | 昭和26年1月 |
資本金 | 1000万円 |
役員 | 代表取締役:大竹洋美 取締役:坂田加奈美 取締役:佐藤敏幸 取締役:大塚大輔 取締役:京健仁 |
事業内容 | 産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物中間処分業 古物商(廃棄物再生事業) 産業機械の解体撤去作業一般 第一種フロンガス回収業 |
主な取引先 | NTT東日本宮城、NTT東日本山形、NTT東日本福島、NTT東日本青森、NTT東日本秋田、NTT東日本岩手 他各社 |
加入団体 | 仙台商工会議所 非鉄金属連合会 日本再生資源事業協同組合連合会 宮城県産業廃棄物協会 川内流通工業団地管理組合 日本産業廃棄物処理振興センター(JWNET) ※電子マニフェストシステムにて運営・運用 |
取引銀行 | 七十七銀行 三井住友銀行 杜の都信用金庫 |
会社沿革
昭和26年 | 創業。主に金属、非鉄金属の古物業 |
昭和59年 | 鶴ヶ谷工場新設。稼働開始 |
平成 2年 | 法人登記、産業廃棄物収集運搬業取得 |
平成12年 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業取得 |
平成17年 | エコアクション21認証・登録取得 |
平成17年 | 産業廃棄物中間処分業取得 |
平成18年 | 一般廃棄物処理業〔大郷町〕取得し、営業開始 |
平成18年 | 大郷工場(圧縮減容許可取得)、(許可種類追加:木くず、紙屑、ガラス・陶磁器くず) |
平成19年 | 大郷工場(第二倉庫及び作業場新設) |
平成20年 | 環境マネジメントシステム国際規格 ISO14001認証・取得 |
平成20年 | エコアクション21登録抹消 一般廃棄物処理業(大郷町)登録抹消 |
平成20年 | 第一種フロン回収業者登録(宮城県) |
中間処理施設
施設の種類① | 中間処理―破砕施設 |
品目 | 廃プラスチック類、金属くず、木くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず |
設置年月日 | 平成17年7月18日 |
設置場所 | 宮城県黒川郡大郷町川内字北中別所26-3 |
処理方式 | 回転刃破砕式 |
処理能力 | 廃プラスチック類:2.35t/日(8時間稼動時) 金属くず:347.95t/日(8時間稼動時) 木くず:1.564t/日(8時間稼動時) ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず:3.757t/日(8時間稼動時) |
施設の種類② | 中間処理―圧縮減容施設 |
品目 | 廃プラスチック類、紙くず |
設置年月日 | 平成18年6月15日 |
設置場所 | 宮城県黒川郡大郷町川内字北中別所26-3 |
処理方式 | 縦型圧縮梱包式 |
処理能力 | 廃プラスチック類:3.4t/日(8時間稼動時) 紙くず:4.2t/日(8時間稼動時) |
登録運搬車両一覧表
車両No. | 車両名 | 形状 | 積載量 |
仙台100は541 | 日野 | 大型平グラップル付車 | 9,400kg |
仙台130せ202 | いすゞ | 大型平グラップル付車 | 10,200kg |
仙台100は1465 | 日野 | 大型平グラップル付車 | 9,500kg |
仙台100は7159 | 日野 | 7tユニック車 | 6,600kg |
仙台100は2920 | 日野 | 7tユニック車 | 6,700kg |
宮城100た9443 | 日野 | 4t箱ウィング車 | 3,050kg |
宮城100そ8553 | 日野 | 4tアームロール車 | 3,900kg |
宮城400て5715 | いすゞ | 1tダンプ車 | 2,000kg |
仙台400そ9086 | トヨタ | 普通ライトバン | 1,000kg |